POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Morrinhos | Morrinhos | 49.0 |
Pessoa Anta | Granja | 35.0 |
Uruoca | Uruoca | 28.0 |
Chaval | Chaval | 21.0 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 19.0 |
Barroquinha | Barroquinha | 13.2 |
Meruoca | Meruoca | 11.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 11.0 |
Senador Sa | Senador Sa | 10.2 |
Itarema | Itarema | 7.0 |
Granja | Granja | 6.8 |
Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 6.4 |
Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 6.0 |
Cruz | Cruz | 5.0 |
Acarau | Acarau | 4.6 |
Ac. Sobral | Sobral | 3.4 |
Marco | Marco | 3.0 |
Sinha Saboia | Sobral | 2.5 |
Camocim | Camocim | 2.0 |
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Confira as chuvas no Ceará
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 16/2/2012 às 7:00 de 17/2/2012
MACRO REGIÃO 1 - LITORAL NORTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário