Chuvas Diárias - Municípios
| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Amontada | Amontada | 18.0 |
| Alcantaras | Alcantaras | 5.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapaje | Itapaje | 7.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 4.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Beberibe | Beberibe | 7.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário