| | |||||||||||||||
| Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jijoca De Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 28.0 |
| Itarema | Itarema | 26.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 22.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 18.0 |
| Cruz | Cruz | 9.0 |
| Aranau | Acarau | 7.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 4.4 |
| Camocim | Camocim | 2.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 0.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário