Chuvas Diárias - Municípios
|
|
|
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acarau | Acarau | 52.0 |
| Itarema | Itarema | 35.0 |
| Cruz | Cruz | 35.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 33.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 32.0 |
| Moraujo | Moraujo | 30.0 |
| Prata | Bela Cruz | 18.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 16.0 |
| Campanario | Uruoca | 15.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 12.4 |
| Camocim | Camocim | 11.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 8.0 |
| Meruoca | Meruoca | 5.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 2.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário