Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no municípi |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Moraujo | Moraujo | 63.0 |
| Uruoca | Uruoca | 46.0 |
| Massape | Massape | 31.5 |
| Sambaiba | Granja | 27.6 |
| Parazinho | Granja | 21.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 11.0 |
| Sobral | Sobral | 9.0 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 8.0 |
| Meruoca | Meruoca | 8.0 |
| Martinopole | Martinopole | 8.0 |
| Cruz | Cruz | 8.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 7.4 |
| Prata | Bela Cruz | 7.2 |
| Icarai De Amontada | Amontada | 4.0 |
| Acarau | Acarau | 3.6 |
| Chaval | Chaval | 3.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário