|
|
|||||||||||||||
|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barroquinha | Barroquinha | 71.3 |
| Sinha Saboia | Sobral | 51.6 |
| Meruoca | Meruoca | 35.4 |
| Salao | Senador Sa | 35.0 |
| Camilos | Meruoca | 30.8 |
| Martinopole | Martinopole | 27.0 |
| Miraima | Miraima | 24.1 |
| Acarau | Acarau | 22.2 |
| Granja | Granja | 19.0 |
| Cruz | Cruz | 17.4 |
| Alcantaras | Alcantaras | 16.2 |
| Sobral | Sobral | 15.0 |
| Sambaiba | Granja | 14.6 |
| Campanario | Uruoca | 14.0 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 13.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 10.0 |
| Camocim | Camocim | 10.0 |
| Prata | Bela Cruz | 9.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 8.0 |
| Ac. Sobral | Sobral | 6.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário