|
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Barroquinha | Barroquinha | 102.0 |
| Sambaiba | Granja | 84.4 |
| Chaval | Chaval | 62.0 |
| Paraqua | Uruoca | 55.0 |
| Camocim | Camocim | 51.0 |
| Jericoacoara | Jijoca De Jericoacoara | 36.0 |
| Pessoa Anta | Granja | 36.0 |
| Granja | Granja | 32.0 |
| Parazinho | Granja | 31.0 |
| Acarau | Acarau | 22.4 |
| Campanario | Uruoca | 18.0 |
| Martinopole | Martinopole | 17.0 |
| Camilos | Meruoca | 15.6 |
| Aranau | Acarau | 15.2 |
| Morrinhos | Morrinhos | 14.0 |
| Salao | Senador Sa | 14.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 9.4 |
| Meruoca | Meruoca | 4.8 |
| Sinha Saboia | Sobral | 4.8 |
| Amontada | Amontada | 2.8 |
| Alcantaras | Alcantaras | 1.6 |
| Prata | Bela Cruz | 1.2 |
| Cruz | Cruz | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário