| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Miraima | Miraima | 35.3 |
| Camilos | Meruoca | 11.0 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 10.0 |
| Sambaiba | Granja | 4.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Itapipoca | Itapipoca | 71.0 |
| Arapari | Itapipoca | 45.0 |
| Uruburetama | Uruburetama | 19.0 |
| Santa Cruz | Itapaje | 9.1 |
| Itapaje | Itapaje | 6.4 |
| Pentecoste | Pentecoste | 4.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário