No Ceará, há 46 empresas de águas minerais e de águas adicionadas de sais com registro no Ministério da Saúde após terem passado por um processo de coleta e análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen). Estão de acordo com os padrões sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e portanto indicadas para o consumo humano.
Com a divulgação da lista das águas, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) quer que os consumidores tenham acesso a informação segura de qual água deve levar para casa e qual água não deve comprar. As águas e empresas que não aparecem na lista estão irregulares junto a vigilância sanitária da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde da Sesa.
Águas minerais naturais, segundo o Código de Águas do Brasil, no artigo 1º, “são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que confiram uma ação medicamentosa”. O código destaca que as águas minerais naturais são classificadas segundo as características permanentes e ainda conforme as características inerentes às fontes. Já água purificada adicionada de sais são preparadas artificialmente a partir de qualquer captação, tratamento e adicionada de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada com dióxido de carbono de padrão alimentício.
VEJA A LISTA DAS ÁGUAS INDICADAS PARA O CONSUMO HUMANO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUAS MINERAIS,
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
| Nº | Empresa/ Marca | Localidade |
| 01 | Litorágua Águas Minerais Ltda Marca:Litorágua | Aquiraz/CE |
| 02 | Agro Comercial Acácia Ltda Marca: Acácia | Ipu/CE |
| 04 | Mineradora de Água Límpida Marca: Límpida | Aquiraz/CE |
| 05 | São Felix Ind. De Mineração Ltda Marca: Pacoty | Pacoti/CE |
| 06 | São Geraldo Águas Minerais Ltda Marca:São Geraldo | Juazeiro do Norte/CE |
| 07 | Serrabella Mineração e Abastecimento de Água Ltda Marca:Serrabella | Crato/CE |
| 08 | Indaiá Brasil Águas Minerais LtdaMarca:Indaiá | Fortaleza/CE |
| 09 | Florágua Ind. E Com de Águas Minerais Marcas: Adorágua | São Gonçalo do Amarante/CE |
| 10 | Ypióca Aguas Minerais Ind. E Com. Marca: Naturágua | Fortaleza/CE |
| 11 | Serra Grande Industria de Mineração Ltda-ME Marca: Serra Grande | São Benedito/ CE |
| 12 | Nevágua Ind. e Com. De Águas Marca: Neblina | Guaramiranga/CE |
| 13 | Mais Sabor Mineração Ltda Marca: Acquality | Aquiraz/CE |
| 14 | Orvalho da Serra Com e Ind. De Recursos Minerais LTDA Marca: Orvalho da Serra | Guaraciaba do Norte/CE |
| 15 | Bringel & Carvalho Ind. de Bebidas Ltda Marca:Castelo | Barbalha/CE |
| 16 | Maranhão Mineração Ltda Marca: Olympia | Pacoti / CE |
| 17 | Mawir Águas Ind. E Com. Ltda Marca: Cambará | Crato/CE |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS,
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
| Nº | Empresa/Marca | Local |
| 01 | J. Secundino de Oliveira Marca: Clareza | Fortaleza/CE |
| 02 | Cristalina Alimentos e Bebidas Ltda Marca: Santa Sophia | Fortaleza/CE |
| 03 | José Irapuan Freitas Maciel Filho - ME Marca: São Francisco | Fortaleza/CE |
| 04 | Aguas Leves Ind. Com. de Águas Marca: Bonágua | Fortaleza/CE |
| 05 | Nossa Agua Ind. Com. de Água Marca: Nossa Agua | Aquiraz/CE |
| 06 | Agroindustrial Mota Ltda Marca: Hialina | Senador Pompeu/CE |
| 07 | Minerágua Captação, Trat. Distr. de Água Ltda. Marca: Ouro Azul | Fortaleza/CE |
| 08 | Augusto e Silva Água Ltda. Marca: Fortágua | Fortaleza/CE |
| 09 | Midol - Mineração Dolomita Ltda Marca: Ricca | Fortaleza/CE |
| 10 | Cachoeira das Águas Ind. E Com. de Águas Marca: Apodi | Tabuleiro do Norte/CE |
| 11 | Top Águas Ltda Marca: Sagrada | Aquiraz/CE |
| 12 | L.W. Agropecuária e Industrial Marca: Clara | Aquiraz/CE |
| 13 | Iracema Ind. e Com. de Águas Ltda Marca: Iracema | Forteza/CE |
| 14 | Alipio Cavalcante Mota -ME Marca: Santiago | Fortaleza-CE |
| 15 | Clarafina Ind. e Com. de Água Marca: Clarafina | Fortaleza-CE |
| 16 | WA Industria e Comércio Marca: Plurágua | Fortaleza/CE |
| 17 | Renágua Ind. e Com. de Água Ltda Marca: Renágua | Fortaleza/CE |
| 18 | S.A. de Vasconcelos – ME Marca: São Gonçalo | São Gonçalo/CE |
| 19 | A. S. Verçosa – ME Marca: Santa Marta | Fortaleza/CE |
| 20 | Fortalina Ind. e Com. de Água Marca: Fortalina | Fortaleza/CE |
| 21 | Akiágua Ind. e Com. ee águas Ltda Marca: Akiágua | Fortaleza/CE |
| 22 | Floralda Águas Envasadas Ltda Marca: Lipe | Caucaia/CE |
| 23 | Quixeramobim Águas Ltda Marca: Quiágua | Quixeramobim/CE |
| 24 | Aquavi Ind. e Com. de Água Ltda Marca: Aquavi | Pacatuba/CE |
| 25 | Cachoeira da Serra Ind. e Com. de Água Ltda Marca: Cachoeira | Maracanaú/CE |
| 26 | Francisco das Chagas Pontes Filho Marca: Água Primavera | Fortaleza/CE |
| 27 | M. Garcia Com. e Ind. de Águas Ltda Marca: Pingo Azul | Maracanaú/CE |
| 28 | Mayara Alves de Saúde - ME Marca: São Mateus | Fortaleza/CE |
| 29 | Perola Ind. e Com. de Água Ltda Marca: Perola | Fortaleza/CE |
| 30 | Purazul Ind. e Com. de Água Ltda Marca: Purazul | Caucaia/CE |
Fonte:Assessoria de Imprensa da Sesa
Nenhum comentário:
Postar um comentário