| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Granja | Granja | 95.2 |
| Pessoa Anta | Granja | 70.0 |
| Sambaiba | Granja | 57.8 |
| Senador Sa | Senador Sa | 35.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 31.0 |
| Miraima | Miraima | 27.3 |
| Acarau | Acarau | 16.0 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 14.2 |
| Alcantaras | Alcantaras | 13.2 |
| Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 11.0 |
| Camocim | Camocim | 10.0 |
| Prata | Bela Cruz | 9.2 |
| Camilos | Meruoca | 9.0 |
terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
Confira as chuvas na região Norte do Ceará
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário