Chuvas Diárias - Municípios
| |||||||||||||||
Legenda determinada pela chuva máxima no município |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Moraujo | Moraujo | 32.0 |
| Camocim | Camocim | 26.3 |
| Aranau | Acarau | 17.3 |
| Cruz | Cruz | 16.0 |
| Barroquinha | Barroquinha | 15.1 |
| Martinopole | Martinopole | 14.0 |
| Sambaiba | Granja | 12.6 |
| Granja | Granja | 12.2 |
| Ac. Sobral | Sobral | 12.0 |
| Sinha Saboia | Sobral | 10.8 |
| Bela Cruz | Bela Cruz | 9.0 |
| Panacui | Marco | 7.0 |
| Parazinho | Granja | 7.0 |
| Miraima | Miraima | 6.1 |
| Lagoa Do Carneiro | Acarau | 6.0 |
| Prata | Bela Cruz | 5.8 |
| Acarau | Acarau | 3.0 |
| Meruoca | Meruoca | 2.0 |
| Morrinhos | Morrinhos | 1.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário