|
UF | Nome do Municipio | Candidatos a Prefeito | Candidatos a Vereador | Vagas para Vereador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | ITAREMA | 2 | 64 | 13 |
CE | ACARAÚ | 2 | 59 | 15 |
CE | BELA CRUZ | 5 | 62 | 13 | ||
CE | CRUZ | 2 | 34 | 11 |
CE | JIJOCA DE JERIC. | 4 | 63 | 11 |
|
UF | Nome do Municipio | Candidatos a Prefeito | Candidatos a Vereador | Vagas para Vereador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | ITAREMA | 2 | 64 | 13 |
CE | ACARAÚ | 2 | 59 | 15 |
CE | BELA CRUZ | 5 | 62 | 13 | ||
CE | CRUZ | 2 | 34 | 11 |
CE | JIJOCA DE JERIC. | 4 | 63 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário