Pelo menos 41 cidades cearenses estão com os salários ou 13º salários de servidores atrasados,
segundo a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do
Estado do Ceará (Fetamce). A presidente da Federação, Enedina Soares,
afirmou em nota publicada no site da categoria que a denúncia será
encaminhada nesta quarta-feira (6) à Procuradoria dos Crimes contra a
Administração Pública (Procap).
O
número é referente somente ao que foi oficializado pelos sindicatos de
servidores municipais que responderam ao levantamento feito pela Fetamce
entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro de 2013.
A Fetamce ressalta que, desse total, dez cidades não pagaram o 13º salário.
São elas: Icó, Acopiara, Campos Sales, Canindé, Chaval, Coreaú, Orós,
Pacajús, Uruoca e Várzea Alegre. E apenas uma cidade, Guaiuba,
apresentou problemas relacionados a férias vencidas e não pagas.
Sindicatos devem procurar MPE
Soares destaca ainda que recomendou aos sindicatos de servidores dos municípios com problemas que denunciem também as práticas lesivas aos direitos dos trabalhadores do setor público às representações locais do Ministério Público Estadual.
“Independe
de quem seja a responsabilidade, dos atuais ou antigos gestores, nós
temos que cobrar os nossos direitos. Cabe ao município cumprir com o seu
dever e prover os trabalhadores com os salários devidos. Nós cobraremos
essa responsabilidade sempre”, finaliza.
Fonte: Portal Jangadeiro Online Confira a lista
Município | Meses | Categoria | |||
Acopiara | Dezembro e 13º | Todos | |||
Altaneira | Janeiro | Todos | |||
Amontada | Dezembro | Professores contratados | |||
Ararendá | Dezembro | Todos (previsão pagamento dia 10 de fevereiro) | |||
Camocim | Dezembro | Parte dos servidores | |||
Campos Sales | 13º | Todos | |||
Canindé | 13º | Todos, menos saúde (alguns servidores de saúde não receberam) | |||
Cariús | Dezembro | Todos | |||
Chaval | Dezembro e 13º | Secretaria de saúde – 13ºHospital – dezembroFundeb 40% – dezembroFundeb 60% – dezembro | |||
Chorozinho | Dezembro | Todos (saldo de 400 mil Fundeb) | |||
Coreaú | Novembro, Dezembro e 13º | Todos | |||
Flecheirinha | Dezembro | Todos | |||
Granjeiro | Novembro, Dezembro | Todas e saúde | |||
Guaiuba | Somente férias de alguns servidores | ||||
Ibiapina | Dezembro | 35 servidores do fundo geral | |||
Iburetama | Dezembro | Todos | |||
Icó | Dezembro E 13º | Todas | |||
Independência | Dezembro | Todos, menos professores. | |||
Ipaporanga | Dezembro | ||||
Ipaumirim | Janeiro (Para ser pago 30/01/2013) | ||||
Itapipoca | Dezembro | Todos | |||
Itapiúna | Novembro E Dezembro | Todos | |||
Jijoca de Jericoacoara | Dezembro | Professores educação infantil, garis e alguns da saúde | |||
Jucás | Novembro e Dezembro | Funcionários e professores | |||
Lavras da Mangabeira | Dezembro | Professores e saúde | |||
Massapê | Dezembro | Todos | |||
Milhã | Novembro, Dezembro | Todas as secretárias do município e educação | |||
Monsenhor Tabosa | Dezembro | Educação, fundo geral | |||
Mucambo | Dezembro | Todos | |||
Novas Russas | Dezembro | Todos | |||
Novo Oriente | Dezembro | Todos | |||
Orós | Dezembro e 13º | Professores | |||
Pacajus | Novembro, Dezembro E 13º | Todos | |||
Paramoti | Dezembro | Pago somente educação | |||
Redenção | Dezembro | Todos | |||
Russas | Dezembro | Todos | |||
Santana do Acaraú | Dezembro | Pago somente educação | |||
Solonópole | Dezembro | Todas as secretarias | |||
Tabuleiro Do Norte | 13 Secretarias, Dezembro | Só foram pagos sec. Educação e saúde | |||
Uruoca | Dezembro e 13º da Educação | Todos | |||
Varzea Alegre | 13º e Dezembro | Todos | |||
Viçosa do Ceará | Janeiro | Todos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário