Chuvas Diárias - Municípios
Legenda determinada pela chuva máxima no município
|
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 30.0 |
Pessoa Anta | Granja | 27.0 |
Sambaiba | Granja | 23.0 |
Camilos | Meruoca | 20.2 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 10.0 |
Campanario | Uruoca | 8.0 |
Acarau | Acarau | 7.4 |
Alcantaras | Alcantaras | 7.0 |
Morrinhos | Morrinhos | 7.0 |
Lagoa Do Carneiro | Acarau | 6.2 |
Miraima | Miraima | 4.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário