Das 100 escolas com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010 no Ceará, duas são estaduais, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). O Colégio do Corpo de Bombeiros está em 42º lugar no ranking das melhores e o Colégio da Polícia Militar do Ceará, em 78º.
Localizada em Crateús, a 354 km de Fortaleza, no sertão do Ceará, a Escola Estadual de Educação Profissional Manoel Mano está em 125º na classificação do Enem, mas foi a melhor entre as escolas não militares mantidas pelo Governo do Estado. O colégio obteve média 573,73 no Enem e participação de 83,8% dos alunos do ensino médio. Essas escolas fazem parte de um universo de 238, que tiveram de 75% a 100% de participação de seus alunos inscritos no Enem.
O Ministério da Educação mudou o critério de divulgação das notas por escola do Enem. Foram criadas quatro categorias de acordo com a porcentagem de participação na prova realizada em 2010:
Grupo 1: de 75% a 100% (17,8% das escolas)
Grupo 2: de 50% a 74,9% (20,9% das escolas)
Grupo 3: de 25% a 49,9% (33% das escolas)
Grupo 4: de 2% a 24,9% (27,4% das escolas)
De acordo com informações divulgadas pelo MEC, não se deve misturar as categorias para comparação de desempenho entre as escolas. Aquelas que tiveram menos de 2% de participação não foram consideradas. Ainda segundo o MEC, a média de participação dos estudantes no Enem 2010 foi de 56,4%.
O Colégio Militar de Fortaleza, mantido com recursos federais, foi a única escola pública a estar entre as 10 primeiras colocadas. Ficou em 10º, com média 665,41. Os dados do MEC mostram que o colégio particular Farias Brito Pré-vestibular Aldeota obteve o melhor resultado no Grupo 1, com participação de 100% dos alunos do ensino médio. Com média 691,76, a escola superou a média do ano passado, de 671,86.
Em segundo lugar na classificação do Enem, está a escola privada Nunes Moraes, de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza, com média 689,56. Na sequência, aparecem escolas como Farias Brito Pré-Vestibular Central (média 686,48) e Colégio Antares Papicu (684,81).
O colégio que apresentou a menor média do estado foi a Escola de Ensino Fundamental Anastácio Alves Braga, em Itapipoca, norte do Ceará, com média 453,66 e 100% de participação dos alunos.
Classificação no Grupo 2
Entre as escolas do Ceará com índice de participação de 50% a 74,9%, também há apenas uma escola pública, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Iguatu, interior do Ceará, que foi a 9ª colocada no grupo, com média 590,21. O colégio particular Ágape foi o mais bem colocado nessa categoria de participação, com média 655,81.Também neste grupo, as escolas públicas foram as que apresentaram menor média na classificação do MEC. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiza Bezerra de Farias, em Tururu, no norte do Ceará, apresentou a média 463,93 e ficou em último lugar nesse grupo.
'A longo prazo'
O coordenador de Aperfeiçoamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Ceará, Rogers Mendes, defende que, embora a rede pública de ensino esteja melhorando, trata-se de um processo a longo prazo. “A gente pena bastante porque os alunos que chegam ao ensino médio vêm com defasagem e a gente não consegue repor tudo o que deveria”, declara.
Mendes explica que a rede pública de ensino ainda luta por garantir a alfabetização e que, atualmente, apenas 48% dos alunos do ensino médio da escola pública no Ceará estão na faixa etária correta. “Isso significa que esses alunos pagaram altíssimos preços por uma alfabetização mal concluída. Esse público quer jogar na nossa clientela a responsabilidade do fracasso, mas não é isso”, defende.
Confira ranking das melhores e piores escolas:
10 melhores escolas com mais de 75% de participação no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de Participação |
Farias Brito Pré-vestibular | privada | 691,76 | 100 |
Col. de Ens.Fund e Médio Nunes Moraes | privada | 689,56 | 97,7 |
Colégio Farias Brito Pré-vestibular Central | privada | 686,48 | 100 |
Antares Papicu | privada | 684,81 | 96,4 |
Christus Barão de Studart | privada | 679,40 | 96,9 |
Santa Cecília | privada | 677,67 | 96,5 |
Nossa Senhora do Rosário | privada | 671,97 | 95,2 |
Senso | privada | 667,99 | 100 |
Christus Parquelândia | privada | 666,71 | 96,4 |
Colégio Militar de Fortaleza | pública | 665,41 | 92,6 |
10 piores escolas com mais de 75% de participação no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
EEFM Anastácio Alves | pública | 453,66 | 100 |
EEFM Prof. Carmosina Ferreira Gomes | pública | 458,38 | 88,5 |
EEM Maria Celeste de Azevedo | pública | 463,24 | 86,6 |
EEFM Governador Adauto Bezerra | pública | 464,95 | 85 |
EEFM Nossa Senhora da Assunção | pública | 466,44 | 82 |
EEM Ronaldo Caminha | pública | 476,41 | 84,3 |
EEFM Josefá Braga Barroso | pública | 477,73 | 80,7 |
EEM Coronel Murilo Serpal | pública | 478,43 | 79,6 |
EEF Luiz Felipe Coronel | pública | 479,26 | 78 |
EEM Almir Pinto | pública | 479,5 | 77,7 |
10 melhores escolas com participação de 50% a 74,9% no Enem | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
Colégio Ágape Estudos | privada | 655,81 | 70,6 |
Colégio Santo Inácio | privada | 623,97 | 62,1 |
EEM Getúlio Grangeiro | privada | 611,09 | 72 |
União Cearense | privada | 608,82 | 70,6 |
Ateneu do Ceará | privada | 606,31 | 54,8 |
Instituto Benjamin Soares | privada | 601,17 | 63 |
Colégio Kerigma | privada | 595,22 | 66,7 |
Instituto Cysneilândia Educação | privada | 591,26 | 69 |
Instituto Federal de Ed. Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Iguatu | privada | 590,21 | 53,2 |
Colégio Adventista de Fortaleza | privada | 588,55 | 63,6 |
10 piores escolas com participação de 50% a 74,9% no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
EEFM Luíza Bezerra de Farias | pública | 463,93 | 64 |
EEEP Presidente Médici | pública | 467,76 | 73,9 |
EEM Coelho Mascarenhas | pública | 468,9 | 71,2 |
EEM Francisco Holanda Montenegro | pública | 472,46 | 56,7 |
Escola Padre Rodolfo Ferreira da Cunha | pública | 472,65 | 65,3 |
EEM Prof. Maria Luíza Sabóia Ribeiro | pública | 473,46 | 59 |
EEFM Cornélio Diógenes | pública | 473,93 | 54,6 |
EEFM Monsenhor Antero José Lima | pública | 474,85 | 63,5 |
EEM Aracy Magalhaes Martins | pública | 476,18 | 67,7 |
EEFM Adelino Alcântara Filho | pública | 480,85 | 56,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário