Cinquenta e um municípios cearenses receberão, juntos, ainda este ano, incentivo de R$ 5,1 milhões do Ministério da Saúde para intensificar as medidas de prevenção e controle da dengue, antes do início do período sazonal, com a realização de ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vigilância epidemiológica e assistência. Para tanto, deverão elaborar plano de contingência com o detalhamento das ações a serem desenvolvidas. Após homologação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a resolução, junto com o plano de contingência, deverá ser encaminhada ao Ministério da Saúde para análise do plano de contingência e a liberação dos recursos.
Para garantir o recebimento do incentivo pelos municípios, a Secretaria da Saúde do Estado iniciou entendimentos com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (COSEMS-CE) para capacitar e orientar os municípios na elaboração dos planos de contingências, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. A Portaria que institui o incentivo financeiro, correspondente a 20% do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde que os municípios já recebem, foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) até a última semana de outubro. A partir da publicação da Portaria, os municípios terão 45 dias para encaminhar ao Ministério da Saúde cópias da Resolução da CIB, com pactuação e homologação, e do plano de contingência.
O incentivo financeiro faz parte das ações estratégicas do Ministério da Saúde para o enfrentamento da dengue no início de 2012 e deverá contemplar pelo menos 989 municípios de todo o país, abrangendo uma população de mais de 100 milhões de habitantes e envolvendo um total de R$ 90 milhões. No Ceará, a população dos 51 municípios que receberão o incentivo soma 5.688.362 habitantes, 67,3% da população do Estado. Na seleção dos municípios, o Ministério da Saúde incluiu as capitais de estados, regiões metropolitanas de capitais com registros de casos autóctones de dengue, municípios com áreas endêmicas de dengue com população igual ou superior a 50 mil habitantes e municípios com população inferior a 50 mil habitantes com notificação acima de 300 casos por 100 mil habitantes em pelo menos um ano no período de 2007 a 2011.Municípios prioritários com menos de 49.999 habitantes
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
Acarape | 15.338 | 55.924,20 | 11.184,84 |
Arneiroz | 7.650 | 20.361,93 | 4.072,39 |
Barro | 21.514 | 58.632,33 | 11.726,47 |
Baturité | 33.321 | 97.816,74 | 19.563,35 |
Brejo Santo | 45.193 | 129.813,86 | 25.962,77 |
Caridade | 20.020 | 52.313,76 | 10.462,75 |
Eusébio | 46.033 | 156.420,24 | 31.284,05 |
Guaiúba | 24.091 | 96.229,00 | 19.245,80 |
Ibaretama | 12.922 | 35.920,32 | 7.184,06 |
Independência | 25.573 | 71.582,25 | 14.316,45 |
Itaitinga | 35.817 | 130.825,83 | 26.165,17 |
Itatira | 18.894 | 51.339,99 | 10.268,00 |
Jucás | 23.807 | 64.567,35 | 12.913,47 |
Massapê | 35.191 | 96.255,36 | 19.251,07 |
Mauriti | 44.240 | 120.253,92 | 24.050,78 |
Mucambo | 14.102 | 39.540,63 | 7.908,13 |
Novo Oriente | 27.453 | 78.072,15 | 15.614,43 |
Orós | 21.389 | 59.252,49 | 11.850,50 |
Palmácia | 12.005 | 29.479,35 | 5.895,87 |
Parambu | 31.309 | 87.668,31 | 17.533,66 |
Porteiras | 15.061 | 40.957,77 | 8.191,55 |
Quiterianópolis | 19.921 | 57.745,59 | 11.549,12 |
Tejuçuoca | 16.827 | 44.009,61 | 8.801,92 |
Subtotal | 567.671,00 | 1.674.982,98 | 334.996,60 |
Municípios prioritários acima de 50.000 a 99.999 habitantes
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
Acaraú | 57.551 | 158.964,90 | 31.792,98 |
Aquiraz | 72.628 | 297.738,00 | 59.547,60 |
Aracati | 69.159 | 240.564,17 | 48.112,83 |
Barbalha | 55.323 | 172.452,20 | 34.490,44 |
Camocim | 60.158 | 180.428,15 | 36.085,63 |
Canindé | 74.473 | 231.189,84 | 46.237,97 |
Cascavel | 66.142 | 199.111,08 | 39.822,22 |
Crateús | 72.812 | 254.923,09 | 50.984,62 |
Horizonte | 55.187 | 184.287,18 | 36.857,44 |
Icó | 65.456 | 195.523,76 | 39.104,75 |
Iguatu | 96.495 | 286.748,85 | 57.349,77 |
Limoeiro do Norte | 56.264 | 169.976,94 | 33.995,39 |
Morada Nova | 62.065 | 204.301,11 | 40.860,22 |
Pacajus | 61.838 | 212.013,42 | 42.402,68 |
Pacatuba | 72.299 | 278.869,81 | 55.773,96 |
Quixadá | 80.604 | 251.799,11 | 50.359,82 |
Quixeramobim | 71.887 | 199.966,24 | 39.993,25 |
Russas | 69.833 | 201.841,20 | 40.368,24 |
Tauá | 55.716 | 161.453,16 | 32.290,63 |
Tianguá | 68.892 | 210.140,30 | 42.028,06 |
Subtotal | 1.344.782 | 4.292.292,51 | 858.458,50 |
Municípios prioritários acima de 100.000 a 299.999 habitantes
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
Crato | 121.428 | 498.582,01 | 99.716,40 |
Itapipoca | 116.065 | 337.600,95 | 67.520,19 |
Juazeiro do Norte | 249.939 | 1.012.126,54 | 202.425,31 |
Maracanaú | 209.057 | 910.657,17 | 182.131,43 |
Maranguape | 113.561 | 466.538,78 | 93.307,76 |
Sobral | 188.233 | 799.673,91 | 159.934,78 |
Subtotal | 998.283 | 4.025.179,36 | 805.035,87 |
Município prioritário acima de 300.000 a 499.999 habitantes
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
Caucaia | 325.441 | 1.469.481,91 | 293.896,38 |
Município prioritário acima de 1 milhão de habitantes
MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | PFVPS ANUAL (R$) | 20% (R$) |
Fortaleza | 2.452.185 | 14.498.980,10 | 2.899.796,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário